スポーツ少年団概要
那珂川市スポーツ少年団
本部長 久保田 利幸
事務局 那珂川市恵子4丁目1-1 那珂川市市民体育館内
TEL:092-953-2112 FAX:092-953-6920
e-mail : sposyo@nakagawa-taikyo.com
那珂川市スポーツ少年団の目的
那珂川市スポーツ少年団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、
スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化をはかり、
青少年のスポーツを振興し、もって青少年の身心の健全な育成に資することを目的とする。
令和3年度 年間行事予定
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
5 | 中旬 | 福岡県スポーツ少年団第1回委員総会 | アクシオン福岡 | |
27 | 木 | 会計監査 | 市民体育館 談話室 | |
31 | 月 | スポーツ少年団登録締め切り | 市民体育館 | |
6 | 4 | 金 | 福岡地区スポ少第1回本部員会議 | (中止) |
7 | 月 | 第1回本部員会 | 那珂川少林寺道場 | |
15 | 火 | 第1回代議員会(総会) | 書面決議 | |
7 | 14 | 水 | 同和問題研修会 | 市民体育館 |
20 | 火 | リーダー研修事前研修会 | (中止) | |
22 | 木 | 那珂川市少年野球大会/やまもも杯(24日まで) | 梶原運動広場他 | |
24 | 土 | 福岡地区スポ少交流事業 | 福津市 | |
8 | 5 | 木 | リーダー研修(6日まで) | (中止) |
19 | 木 | 第2回本部員会 | 市民体育館 談話室 | |
9 | 2 | 木 | 第2回代議員会 | 市民体育館 談話室 |
10 | 16 | 土 | 青少年非行防止啓発パレード | ミリカ~博多南駅 |
14 | 木 | 指導者・母集団研修 | 市民体育館 談話室 | |
未定 | 筑紫地区役員交流会 | |||
11 | 18 | 木 | 第3回本部員会 | 市民体育館 談話室 |
21 | 日 | 少年少女ソフトボール那珂川大会 | 梶原運動広場他 | |
12 | 2 | 木 | 第3回代議員会 | 市民体育館 談話室 |
1 | 未定 | 福岡地区スポ少第2回本部員会議 | 福岡市 | |
22 | 土 | 体育協会・スポーツ少年団交流会 | 味のなかがわ | |
2 | 6 | 日 | 福岡地区スポーツ少年団駅伝交流大会 | 福津市 |
11 | 金 | 指導者・保護者交流会 | 不入道 | |
3 | 6 | 日 | 那珂川市スポーツ少年団駅伝交流大会 | 岩戸小学校周辺 |
中旬 | 福岡県スポーツ少年団第2回委員総会 | アクシオン福岡 |
那珂川市スポーツ少年団所属団体紹介
那珂川市スポーツ少年団には、11種目24の単位団があります。現在550名ほどの小中学生を中心に活動しています。
いつでも団員を募集していますので、お気軽に見学・体験にきてください。
チーム名 | 代表者名 /連絡先 |
練習場所 | 曜日・時間 |
---|---|---|---|
岩戸北野球スポーツ少年団 |
仲尾 健 090-7983-5695 |
岩戸北小学校 | 火・木 17:00~18:30 土 14:00~17:00 日 9:00~12:00 |
片縄野球スポーツ少年団 | 坂井 俊明 952-9352 |
片縄小学校 | 火・木 17:30~19:30 土 13:00~16:00 日 9:00~11:00 |
岩戸野球スポーツ少年団 | 野元 和夫 953-0058 |
岩戸小学校 | 火・木 17:00~18:30 土 13:00~16:00 日 10:00~13:00 |
安徳北野球スポーツ少年団 | 瀬々 講介 090-4355-6705 |
安徳北小学校 | 火・木 18:30~20:00 土 13:00~16:00 日 10:00~13:00 |
那珂川野球スポーツ少年団 |
吉田 辰己090-5280-0914 |
梶原運動広場 | 水 18:00~19:30 土(9・10月)13:00~16:00 |
安徳南小学校 | 金 18:00~19:30 土(4∼8月・11∼3月) 13:00~16:00 日 13:00~16:00 |
||
安徳野球スポーツ少年団 | 西野 裕二 953-6510 |
安徳北小学校 | 水・金(4∼9月・3月) 18:30~20:30 水・金(10∼2月) 19:00~20:30 土(4∼9月・3月) 16:30~18:30 土(10∼2月) 16:30~19:30 日 14:30~17:30 |
安徳北剣道スポーツ少年団 | 原口 憲雄 952-4681 |
安徳北小学校 | 火・木・土 18:00~20:00 |
LA那珂川サッカースポーツ少年団 | 久我 竜也 954-2316 |
梶原運動公園安徳公園 |
月・木 19:00~21:00 土 15:00~17:00 日 10:00~13:00 |
福南硬式野球スポーツ少年団 | 平 誉士蔵 954-3334 |
梶原運動広場 | 火・金 18:00~21:00 土 9:00~12:00 |
少林寺拳法那珂川スポーツ少年団 | 久保田 利幸 952-2473 |
松木道場 | 月・水・金 18:30~20:30 土 10:00~12:00 |
今光ソフトボールスポーツ少年団 | 荒木 知己 952-2081 |
安徳公園 | 月・水 17:00~18:30 土・日(4∼9月)14:00~17:00 土・日(10∼3月)13:00~16:00 |
日本空手協会博多那珂川スポーツ少年団 | 原 博幸 581-4795 |
安徳小学校 | 火 18:30~20:30 木 18:30~20:00 土(第1・3) 18:30~20:30 |
那珂川安徳ジュニアバレー | 坂本 浩平 954-3126 |
安徳北小学校 | 月 17:30~19:30 月(6∼8月) 18:30~19:30 |
安徳小学校 | 水・金 17:30~19:30 水・金(6∼8月) 18:30~19:30 |
||
那珂川ベースボールクラブ | 村上 秀光 952-6510 |
片縄小学校 | 水 19:00~21:00 金(第1・3・5週)18:00~20:30 金(第2・4週)18:00~19:30 土(第1・3・5週)17:30~20:00 土(第2・4週)17:30~20:30 日(第1・3・5週)18:00~20:00 日(第2・4週)18:00~20:30 |
FC.ALLORO | 樋口 徹 090-3190-8351 |
岩戸公園 | 火・木 17:00~19:00 土 14:00~17:00 |
FC.LAPASION U15 | 今岡 茂人 953-2492 |
片縄小学校 | 月 18:30~21:30 火・木 19:30~21:30 |
梶原運動公園 | 土 18:00~20:00 | ||
BRANDEXジュニアーズ | 梶谷 利治 954-0900 |
勤労青少年ホーム | 月 18:00~20:00 木 19:00~21:00 土 13:00~15:00 |
那珂川剣道クラブ | 三春 光雄 090-5388-1308 |
岩戸小学校 | 月・金 18:00~20:00 |
勤労青少年ホーム | 水 18:00~20:00 | ||
みやけヤングラガーズ | 大石 侃 541-1467 |
純真学園片縄グラウンド | 土・日 9:00~11:00![]() |
武徳会 | 長吉 徳重 953-6100 |
那珂川中学校 武道場 |
月・水・木 19:00~21:00 |
片縄ミニバスケットボールクラブ | 笹外 政克 090-1344-7333 |
片縄小学校体育館 |
木・金 17:30~19:30 |
フレストCAサッカークラブ | 今田 唯仁 080-5281-3833 |
梶原運動広場 |
月・木 17:00~19:00 |
安徳南小学校 |
水 17:00~19:00 |