2026年1月8日
2025年10月26日(日) 第47回那珂川市民バドミントン大会を開催しました。
大会結果は以下の通りです。
【ダブルス】
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 |
| 男子A級 | 井上 舜・小島 爽太郎 | 白水 陸・藤木 翔 |
| 男子B級 | 渡邉 しょう・松村 ゆうと | 田渕 彩久・藤島 悠羽 |
| 男子C級 | 浦 宏平・河野 結也 | 河野 鉄也・桝富 賢二朗 |
| 女子C級 | 藤田 晃子・河野 美彩子 | 後藤 良子・小路 清香 |
| 混 合 | 大石 周司・藤島 悠羽 | 井口 真人・田渕 彩久 |
| 中学生男子 | 塚﨑 誠志・松村 亮佑 | 岡 ウィリアム・田渕 詠斗 |
| 中学生女子 | 浦 ひとみ・髙﨑 結月 | 後藤 凛花・甲斐 さくら |
| 小学生男子 | 中島 悠喜・甲斐 匠 | 小笠原 かなと・福島 はると |
| 小学生女子 | 小川 咲季・武 檀咲 | 小森 和聖・小路 彩加 |
| みどりの部 | 栗原 れの・小路 彩月 | 下原田 光・宮添 馨也 |
【シングルス】
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 |
| 男子A級 | 小島 爽太郎 | 井上 舜 |
| 男子B級 | 渡邉 しょう | 長岡 きょう |
| 中学男子 | 松永 悠 | 塚﨑 誠志 |
| 中学女子 | 甲斐 さくら | 髙﨑 結月 |
| 小学男子 | 中島 悠喜 | 甲斐 匠 |
| 小学女子 | 小川 咲季 | 武 檀咲 |
| みどりの部 | 栗原 れの | 小路 彩月 |
たくさんのご参加、ありがとうございました。